Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | Birke | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Gebrochen | Normal | Rand | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 324 | 1 | 2 | |||||||||||
35 | 365 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 689 | 24,914 | 2 | 0,053 | 29 | 1,853 | 1 | 0,026 | ||||||
45 | 393 | 2 | 1 | 54 | ||||||||||
55 | 364 | 1 | 3 | 59 | 1 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 757 | 121,406 | 3 | 0,350 | 4 | 0,642 | 113 | 19,469 | 1 | 0,163 | ||||
65 | 241 | 7 | 3 | 44 | 1 | 1 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 241 | 71,993 | 7 | 1,604 | 3 | 0,789 | 44 | 13,640 | 1 | 0,272 | 1 | 0,290 | ||
75 | 113 | 5 | 15 | 2 | 1 | |||||||||
85 | 34 | 2 | 12 | 15 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 147 | 62,829 | 7 | 2,621 | 12 | 5,712 | 30 | 14,805 | 3 | 1,245 | 1 | 0,162 | ||
95 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||
105 | 2 | 1 | ||||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 10 | 6,778 | 4 | 2,303 | 5 | 4,104 | 1 | 0,953 | ||||||
125 | 1 | |||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,063 | ||||||||||||
Total Stammholz | 1 844 | 287,920 | 24 | 7,994 | 19 | 7,143 | 221 | 53,871 | 5 | 2,470 | 2 | 0,453 | 2 | 0,188 |
Krone/Nied. |