Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | Bouleau | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Cassé | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 324 | 1 | 2 | |||||||||||
35 | 365 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||
Total grumes 20/40 | 689 | 24,914 | 2 | 0,053 | 29 | 1,853 | 1 | 0,026 | ||||||
45 | 393 | 2 | 1 | 54 | ||||||||||
55 | 364 | 1 | 3 | 59 | 1 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 757 | 121,406 | 3 | 0,350 | 4 | 0,642 | 113 | 19,469 | 1 | 0,163 | ||||
65 | 241 | 7 | 3 | 44 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 241 | 71,993 | 7 | 1,604 | 3 | 0,789 | 44 | 13,640 | 1 | 0,272 | 1 | 0,290 | ||
75 | 113 | 5 | 15 | 2 | 1 | |||||||||
85 | 34 | 2 | 12 | 15 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 147 | 62,829 | 7 | 2,621 | 12 | 5,712 | 30 | 14,805 | 3 | 1,245 | 1 | 0,162 | ||
95 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||
105 | 2 | 1 | ||||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 6,778 | 4 | 2,303 | 5 | 4,104 | 1 | 0,953 | ||||||
125 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,063 | ||||||||||||
Total grumes | 1 844 | 287,920 | 24 | 7,994 | 19 | 7,143 | 221 | 53,871 | 5 | 2,470 | 2 | 0,453 | 2 | 0,188 |
Houppiers/Taillis |