Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Sitka Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,544 | ||||
65 | 8 | 5 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 8 | 3,147 | 5 | 1,885 | ||
75 | 42 | 22 | 1 | |||
85 | 127 | 16 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 169 | 110,413 | 38 | 22,276 | 2 | 1,181 |
95 | 159 | 24 | ||||
105 | 92 | 27 | 2 | |||
115 | 61 | 18 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 312 | 315,986 | 69 | 72,990 | 2 | 2,152 |
125 | 36 | 18 | 2 | |||
135 | 7 | 9 | 1 | |||
145 | 5 | 7 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 48 | 77,894 | 34 | 59,015 | 3 | 4,552 |
155 | 5 | 5 | 1 | |||
165 | 3 | 1 | ||||
175 | 2 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 8 | 19,800 | 8 | 21,184 | 1 | 2,225 |
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,442 | ||||
205 | 3 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 13,068 | ||||
Total Stammholz | 547 | 527,784 | 159 | 197,860 | 8 | 10,110 |
Krone/Nied. |