Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | Trocken | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 4 | 1 | ||||||||
135 | 11 | 3 | 1 | |||||||
145 | 14 | 4 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 29 | 28,850 | 8 | 9,510 | 1 | 1,572 | ||||
155 | 10 | 1 | 3 | |||||||
165 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
175 | 16 | 7 | 2 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 39 | 65,410 | 2 | 3,110 | 12 | 19,810 | 1 | 1,880 | 3 | 7,739 |
185 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
195 | 23 | 3 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 45 | 96,610 | 3 | 4,980 | 6 | 12,400 | 1 | 2,360 | 3 | 9,371 |
205 | 29 | 2 | 1 | |||||||
215 | 19 | 1 | 1 | |||||||
225 | 18 | 1 | 1 | |||||||
235 | 10 | |||||||||
245 | 6 | 2 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 82 | 257,970 | 3 | 8,830 | 4 | 11,350 | 1 | 3,280 | 2 | 8,240 |
255 | 3 | |||||||||
265 | 2 | |||||||||
275 | 2 | |||||||||
285 | 1 | |||||||||
Total 250+ Stammholz | 7 | 29,280 | 1 | 5,790 | ||||||
Total Stammholz | 202 | 478,120 | 9 | 22,710 | 30 | 53,070 | 3 | 7,520 | 9 | 26,922 |
Krone/Nied. |