Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | Chêne | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Scolyté (Fe) | Normal | Sec | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 4 | 1 | ||||||||
135 | 11 | 3 | 1 | |||||||
145 | 14 | 4 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 29 | 28,850 | 8 | 9,510 | 1 | 1,572 | ||||
155 | 10 | 1 | 3 | |||||||
165 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
175 | 16 | 7 | 2 | |||||||
Total grumes 150/180 | 39 | 65,410 | 2 | 3,110 | 12 | 19,810 | 1 | 1,880 | 3 | 7,739 |
185 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
195 | 23 | 3 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 45 | 96,610 | 3 | 4,980 | 6 | 12,400 | 1 | 2,360 | 3 | 9,371 |
205 | 29 | 2 | 1 | |||||||
215 | 19 | 1 | 1 | |||||||
225 | 18 | 1 | 1 | |||||||
235 | 10 | |||||||||
245 | 6 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 82 | 257,970 | 3 | 8,830 | 4 | 11,350 | 1 | 3,280 | 2 | 8,240 |
255 | 3 | |||||||||
265 | 2 | |||||||||
275 | 2 | |||||||||
285 | 1 | |||||||||
Total grumes 250+ | 7 | 29,280 | 1 | 5,790 | ||||||
Total grumes | 202 | 478,120 | 9 | 22,710 | 30 | 53,070 | 3 | 7,520 | 9 | 26,922 |
Houppiers/Taillis |