Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Verschiedene Laubhölzer | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 259 | 125 | 3 | |||||
35 | 814 | 163 | 18 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 1 073 | 54,193 | 288 | 12,665 | 21 | 1,356 | ||
45 | 812 | 74 | 22 | |||||
55 | 533 | 26 | 15 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 345 | 176,470 | 100 | 11,814 | 37 | 6,109 | ||
65 | 263 | 5 | 9 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 263 | 64,698 | 5 | 1,230 | 9 | 3,096 | ||
75 | 51 | 1 | 6 | 1 | ||||
85 | 9 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 60 | 22,533 | 1 | 0,335 | 6 | 3,018 | 1 | 0,395 |
95 | 4 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 4 | 2,484 | ||||||
125 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,318 | ||||||
Total Stammholz | 2 745 | 320,378 | 394 | 26,044 | 73 | 13,579 | 2 | 1,713 |
Krone/Nied. |