Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 259 | 125 | 3 | |||||
35 | 814 | 163 | 18 | |||||
Total grumes 20/40 | 1 073 | 54,193 | 288 | 12,665 | 21 | 1,356 | ||
45 | 812 | 74 | 22 | |||||
55 | 533 | 26 | 15 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 345 | 176,470 | 100 | 11,814 | 37 | 6,109 | ||
65 | 263 | 5 | 9 | |||||
Total grumes 60/70 | 263 | 64,698 | 5 | 1,230 | 9 | 3,096 | ||
75 | 51 | 1 | 6 | 1 | ||||
85 | 9 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 60 | 22,533 | 1 | 0,335 | 6 | 3,018 | 1 | 0,395 |
95 | 4 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 2,484 | ||||||
125 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,318 | ||||||
Total grumes | 2 745 | 320,378 | 394 | 26,044 | 73 | 13,579 | 2 | 1,713 |
Houppiers/Taillis |