Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Küstentanne | Küstentanne | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | Trocken | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 6 | 1,398 | 1 | 0,178 | 1 | 0,233 | ||||||
65 | 12 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 12 | 4,452 | ||||||||||
75 | 26 | 5 | 1 | |||||||||
85 | 36 | 1 | 12 | 3 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 62 | 40,910 | 1 | 0,750 | 17 | 8,567 | 3 | 2,250 | 1 | 0,535 | ||
95 | 38 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
105 | 28 | 1 | 18 | 4 | ||||||||
115 | 21 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 87 | 97,773 | 3 | 3,969 | 35 | 33,318 | 10 | 11,230 | 1 | 0,937 | ||
125 | 10 | 4 | ||||||||||
135 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
145 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 17 | 30,266 | 1 | 2,256 | 7 | 10,224 | 1 | 2,256 | 1 | 1,938 | 1 | 2,270 |
155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,563 | 1 | 2,563 | 2 | 4,529 | 1 | 2,563 | 1 | 2,572 | ||
Total Stammholz | 185 | 177,362 | 6 | 9,538 | 62 | 56,816 | 16 | 18,532 | 3 | 3,410 | 2 | 4,842 |
Krone/Nied. |