Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Grandis | Grandis | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | Sec | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 6 | 1,398 | 1 | 0,178 | 1 | 0,233 | ||||||
65 | 12 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 12 | 4,452 | ||||||||||
75 | 26 | 5 | 1 | |||||||||
85 | 36 | 1 | 12 | 3 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 62 | 40,910 | 1 | 0,750 | 17 | 8,567 | 3 | 2,250 | 1 | 0,535 | ||
95 | 38 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
105 | 28 | 1 | 18 | 4 | ||||||||
115 | 21 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 87 | 97,773 | 3 | 3,969 | 35 | 33,318 | 10 | 11,230 | 1 | 0,937 | ||
125 | 10 | 4 | ||||||||||
135 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
145 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 17 | 30,266 | 1 | 2,256 | 7 | 10,224 | 1 | 2,256 | 1 | 1,938 | 1 | 2,270 |
155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,563 | 1 | 2,563 | 2 | 4,529 | 1 | 2,563 | 1 | 2,572 | ||
Total grumes | 185 | 177,362 | 6 | 9,538 | 62 | 56,816 | 16 | 18,532 | 3 | 3,410 | 2 | 4,842 |
Houppiers/Taillis |