Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Sitka Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 132 | 46 | 10 | |||
35 | 234 | 87 | 30 | |||
Total 20/40 Stammholz | 366 | 15,774 | 133 | 6,984 | 40 | 1,870 |
45 | 251 | 95 | 24 | |||
55 | 194 | 50 | 16 | |||
Total 40/60 Stammholz | 445 | 62,496 | 145 | 20,995 | 40 | 5,504 |
65 | 63 | 26 | 3 | |||
Total 60/70 Stammholz | 63 | 16,758 | 26 | 7,072 | 3 | 0,798 |
75 | 18 | 6 | 2 | |||
85 | 5 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 23 | 8,535 | 7 | 2,740 | 2 | 0,690 |
95 | 1 | 1 | ||||
105 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,566 | 2 | 1,385 | ||
Total Stammholz | 898 | 104,129 | 313 | 39,176 | 85 | 8,862 |
Krone/Nied. |