Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sitka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 132 | 46 | 10 | |||
35 | 234 | 87 | 30 | |||
Total grumes 20/40 | 366 | 15,774 | 133 | 6,984 | 40 | 1,870 |
45 | 251 | 95 | 24 | |||
55 | 194 | 50 | 16 | |||
Total grumes 40/60 | 445 | 62,496 | 145 | 20,995 | 40 | 5,504 |
65 | 63 | 26 | 3 | |||
Total grumes 60/70 | 63 | 16,758 | 26 | 7,072 | 3 | 0,798 |
75 | 18 | 6 | 2 | |||
85 | 5 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 23 | 8,535 | 7 | 2,740 | 2 | 0,690 |
95 | 1 | 1 | ||||
105 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,566 | 2 | 1,385 | ||
Total grumes | 898 | 104,129 | 313 | 39,176 | 85 | 8,862 |
Houppiers/Taillis |