Informationstabelle für das Los
Baumart | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 9 | 11 | 1 | |||||
35 | 26 | 100 | 12 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 35 | 1,628 | 111 | 5,742 | 13 | 0,682 | ||
45 | 35 | 113 | 10 | |||||
55 | 28 | 82 | 20 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 63 | 10,551 | 195 | 32,063 | 30 | 5,504 | ||
65 | 26 | 45 | 18 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 26 | 7,982 | 45 | 13,815 | 18 | 5,316 | ||
75 | 42 | 28 | 18 | |||||
85 | 32 | 5 | 8 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 74 | 37,832 | 33 | 14,725 | 26 | 12,300 | ||
95 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||||
105 | 12 | 1 | 4 | |||||
115 | 14 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 63 | 58,698 | 2 | 1,817 | 1 | 0,727 | 5 | 4,539 |
125 | 7 | 2 | 1 | |||||
135 | 4 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 12 | 19,077 | 2 | 2,966 | 1 | 1,354 | ||
155 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,185 | ||||||
Total Stammholz | 274 | 137,953 | 4 | 4,783 | 385 | 67,072 | 93 | 29,695 |
Krone/Nied. |