Tableau d'informations pour le lot
Essence | Sitka | Sitka | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | 11 | 1 | |||||
35 | 26 | 100 | 12 | |||||
Total grumes 20/40 | 35 | 1,628 | 111 | 5,742 | 13 | 0,682 | ||
45 | 35 | 113 | 10 | |||||
55 | 28 | 82 | 20 | |||||
Total grumes 40/60 | 63 | 10,551 | 195 | 32,063 | 30 | 5,504 | ||
65 | 26 | 45 | 18 | |||||
Total grumes 60/70 | 26 | 7,982 | 45 | 13,815 | 18 | 5,316 | ||
75 | 42 | 28 | 18 | |||||
85 | 32 | 5 | 8 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 74 | 37,832 | 33 | 14,725 | 26 | 12,300 | ||
95 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||||
105 | 12 | 1 | 4 | |||||
115 | 14 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 63 | 58,698 | 2 | 1,817 | 1 | 0,727 | 5 | 4,539 |
125 | 7 | 2 | 1 | |||||
135 | 4 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 12 | 19,077 | 2 | 2,966 | 1 | 1,354 | ||
155 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,185 | ||||||
Total grumes | 274 | 137,953 | 4 | 4,783 | 385 | 67,072 | 93 | 29,695 |
Houppiers/Taillis |