Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 95 | |||
35 | 78 | 3 | ||
Total 20/40 Stammholz | 173 | 5,722 | 3 | 0,189 |
45 | 67 | |||
55 | 38 | |||
Total 40/60 Stammholz | 105 | 12,856 | ||
65 | 17 | |||
Total 60/70 Stammholz | 17 | 4,386 | ||
75 | 4 | |||
85 | 1 | |||
95 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 6 | 2,841 | ||
Total Stammholz | 301 | 25,805 | 3 | 0,189 |
Krone/Nied. |