Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 95 | |||
35 | 78 | 3 | ||
Total grumes 20/40 | 173 | 5,722 | 3 | 0,189 |
45 | 67 | |||
55 | 38 | |||
Total grumes 40/60 | 105 | 12,856 | ||
65 | 17 | |||
Total grumes 60/70 | 17 | 4,386 | ||
75 | 4 | |||
85 | 1 | |||
95 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 2,841 | ||
Total grumes | 301 | 25,805 | 3 | 0,189 |
Houppiers/Taillis |