Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Helmlock | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | ||||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | Entwurzelte | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,372 | ||||||
75 | 6 | |||||||
85 | 9 | 4 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 15 | 8,637 | 4 | 2,647 | 1 | 0,671 | ||
95 | 13 | 2 | 1 | |||||
105 | 6 | 3 | 1 | |||||
115 | 11 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 30 | 30,518 | 5 | 4,692 | 2 | 1,895 | ||
125 | 10 | 1 | 2 | |||||
135 | 10 | 1 | 1 | |||||
145 | 11 | 3 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 31 | 55,425 | 5 | 9,884 | 2 | 3,148 | 1 | 1,747 |
155 | 5 | 3 | ||||||
165 | 7 | 1 | ||||||
175 | 5 | 4 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 17 | 45,443 | 8 | 22,575 | ||||
185 | 3 | 2 | ||||||
195 | 3 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 21,359 | 2 | 6,934 | ||||
205 | 1 | 1 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,956 | 1 | 3,956 | ||||
255 | 1 | |||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,293 | ||||||
Total Stammholz | 101 | 165,710 | 16 | 45,686 | 11 | 10,487 | 5 | 8,269 |
Krone/Nied. |