Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Tsuga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | ||||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | Déraciné | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,372 | ||||||
75 | 6 | |||||||
85 | 9 | 4 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 8,637 | 4 | 2,647 | 1 | 0,671 | ||
95 | 13 | 2 | 1 | |||||
105 | 6 | 3 | 1 | |||||
115 | 11 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 30 | 30,518 | 5 | 4,692 | 2 | 1,895 | ||
125 | 10 | 1 | 2 | |||||
135 | 10 | 1 | 1 | |||||
145 | 11 | 3 | ||||||
Total grumes 120/150 | 31 | 55,425 | 5 | 9,884 | 2 | 3,148 | 1 | 1,747 |
155 | 5 | 3 | ||||||
165 | 7 | 1 | ||||||
175 | 5 | 4 | ||||||
Total grumes 150/180 | 17 | 45,443 | 8 | 22,575 | ||||
185 | 3 | 2 | ||||||
195 | 3 | |||||||
Total grumes 180/200 | 6 | 21,359 | 2 | 6,934 | ||||
205 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,956 | 1 | 3,956 | ||||
255 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,293 | ||||||
Total grumes | 101 | 165,710 | 16 | 45,686 | 11 | 10,487 | 5 | 8,269 |
Houppiers/Taillis |