Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Käfer grüne (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 9 | 1 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 9 | 0,603 | 1 | 0,068 | ||||
45 | 51 | 5 | ||||||
55 | 150 | 6 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 201 | 40,436 | 11 | 1,887 | ||||
65 | 237 | 20 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 237 | 79,030 | 20 | 6,288 | ||||
75 | 420 | 15 | ||||||
85 | 540 | 51 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 960 | 530,370 | 66 | 34,877 | 1 | 0,584 | ||
95 | 616 | 57 | 1 | |||||
105 | 601 | 71 | 2 | 1 | ||||
115 | 485 | 77 | 1 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 702 | 1 672,591 | 205 | 186,508 | 4 | 3,905 | 2 | 2,084 |
125 | 374 | 73 | ||||||
135 | 240 | 53 | ||||||
145 | 137 | 37 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 751 | 1 212,891 | 163 | 241,247 | ||||
155 | 74 | 12 | ||||||
165 | 37 | 10 | ||||||
175 | 13 | 4 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 124 | 297,943 | 26 | 57,889 | ||||
185 | 2 | 3 | ||||||
195 | 1 | 2 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 9,990 | 5 | 14,404 | ||||
205 | 1 | 1 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,785 | 1 | 3,656 | ||||
Total Stammholz | 3 988 | 3 847,639 | 498 | 546,824 | 4 | 3,905 | 3 | 2,668 |
Krone/Nied. |