Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Scolyté Vert Rx | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 9 | 1 | ||||||
Total grumes 20/40 | 9 | 0,603 | 1 | 0,068 | ||||
45 | 51 | 5 | ||||||
55 | 150 | 6 | ||||||
Total grumes 40/60 | 201 | 40,436 | 11 | 1,887 | ||||
65 | 237 | 20 | ||||||
Total grumes 60/70 | 237 | 79,030 | 20 | 6,288 | ||||
75 | 420 | 15 | ||||||
85 | 540 | 51 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 960 | 530,370 | 66 | 34,877 | 1 | 0,584 | ||
95 | 616 | 57 | 1 | |||||
105 | 601 | 71 | 2 | 1 | ||||
115 | 485 | 77 | 1 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 702 | 1 672,591 | 205 | 186,508 | 4 | 3,905 | 2 | 2,084 |
125 | 374 | 73 | ||||||
135 | 240 | 53 | ||||||
145 | 137 | 37 | ||||||
Total grumes 120/150 | 751 | 1 212,891 | 163 | 241,247 | ||||
155 | 74 | 12 | ||||||
165 | 37 | 10 | ||||||
175 | 13 | 4 | ||||||
Total grumes 150/180 | 124 | 297,943 | 26 | 57,889 | ||||
185 | 2 | 3 | ||||||
195 | 1 | 2 | ||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 9,990 | 5 | 14,404 | ||||
205 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,785 | 1 | 3,656 | ||||
Total grumes | 3 988 | 3 847,639 | 498 | 546,824 | 4 | 3,905 | 3 | 2,668 |
Houppiers/Taillis |