Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Amerikanze Eiche | Birke | Douglasie | Eiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 13 | 3 | ||||||||
Total 20/40 Stammholz | 13 | 0,728 | 3 | 0,153 | ||||||
45 | 29 | 2 | ||||||||
55 | 21 | 2 | 3 | 1 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 50 | 7,848 | 4 | 0,600 | 3 | 0,585 | 1 | 0,190 | ||
65 | 14 | 2 | 4 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 14 | 4,480 | 2 | 0,582 | 4 | 1,160 | 1 | 0,291 | ||
75 | 11 | 3 | ||||||||
85 | 6 | 1 | ||||||||
95 | 4 | 1 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 21 | 11,863 | 4 | 1,963 | 1 | 0,533 | ||||
105 | 2 | 1 | ||||||||
115 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 3 | 3,233 | 1 | 0,841 | ||||||
125 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,489 | ||||||||
Total Stammholz | 101 | 28,152 | 13 | 3,298 | 9 | 3,119 | 1 | 1,489 | 2 | 0,481 |
Krone/Nied. |