Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne d'Amérique | Bouleau | Douglas | Chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 13 | 3 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 13 | 0,728 | 3 | 0,153 | ||||||
45 | 29 | 2 | ||||||||
55 | 21 | 2 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 40/60 | 50 | 7,848 | 4 | 0,600 | 3 | 0,585 | 1 | 0,190 | ||
65 | 14 | 2 | 4 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 14 | 4,480 | 2 | 0,582 | 4 | 1,160 | 1 | 0,291 | ||
75 | 11 | 3 | ||||||||
85 | 6 | 1 | ||||||||
95 | 4 | 1 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 21 | 11,863 | 4 | 1,963 | 1 | 0,533 | ||||
105 | 2 | 1 | ||||||||
115 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 3,233 | 1 | 0,841 | ||||||
125 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,489 | ||||||||
Total grumes | 101 | 28,152 | 13 | 3,298 | 9 | 3,119 | 1 | 1,489 | 2 | 0,481 |
Houppiers/Taillis |