Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
115 | 1 | 2 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 1,234 | 1 | 0,689 | 2 | 1,486 |
125 | 1 | 1 | 1 | |||
135 | 5 | 3 | ||||
145 | 5 | 3 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 11 | 19,258 | 7 | 10,675 | 1 | 0,731 |
155 | 9 | 4 | ||||
165 | 6 | 5 | ||||
175 | 5 | 9 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 20 | 48,174 | 18 | 39,910 | ||
185 | 10 | 1 | ||||
195 | 4 | 1 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 14 | 45,064 | 2 | 4,693 | ||
205 | 5 | |||||
215 | 4 | 1 | ||||
225 | 1 | 2 | ||||
235 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 11 | 45,108 | 3 | 11,900 | ||
Total Stammholz | 57 | 158,838 | 31 | 67,867 | 3 | 2,217 |
Krone/Nied. |