Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
115 | 1 | 2 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,234 | 1 | 0,689 | 2 | 1,486 |
125 | 1 | 1 | 1 | |||
135 | 5 | 3 | ||||
145 | 5 | 3 | ||||
Total grumes 120/150 | 11 | 19,258 | 7 | 10,675 | 1 | 0,731 |
155 | 9 | 4 | ||||
165 | 6 | 5 | ||||
175 | 5 | 9 | ||||
Total grumes 150/180 | 20 | 48,174 | 18 | 39,910 | ||
185 | 10 | 1 | ||||
195 | 4 | 1 | ||||
Total grumes 180/200 | 14 | 45,064 | 2 | 4,693 | ||
205 | 5 | |||||
215 | 4 | 1 | ||||
225 | 1 | 2 | ||||
235 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 11 | 45,108 | 3 | 11,900 | ||
Total grumes | 57 | 158,838 | 31 | 67,867 | 3 | 2,217 |
Houppiers/Taillis |