Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 140 | |||
35 | 322 | 4 | ||
Total 20/40 Stammholz | 462 | 14,014 | 4 | 0,116 |
45 | 357 | 2 | ||
55 | 213 | 2 | ||
Total 40/60 Stammholz | 570 | 52,329 | 4 | 0,348 |
65 | 72 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 72 | 14,472 | 1 | 0,184 |
75 | 20 | 2 | ||
85 | 2 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 22 | 6,440 | 2 | 0,562 |
95 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,592 | ||
Total Stammholz | 1 126 | 87,255 | 12 | 1,802 |
Krone/Nied. |