Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 140 | |||
35 | 322 | 4 | ||
Total grumes 20/40 | 462 | 14,014 | 4 | 0,116 |
45 | 357 | 2 | ||
55 | 213 | 2 | ||
Total grumes 40/60 | 570 | 52,329 | 4 | 0,348 |
65 | 72 | 1 | ||
Total grumes 60/70 | 72 | 14,472 | 1 | 0,184 |
75 | 20 | 2 | ||
85 | 2 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 22 | 6,440 | 2 | 0,562 |
95 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,592 | ||
Total grumes | 1 126 | 87,255 | 12 | 1,802 |
Houppiers/Taillis |