Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Küstentanne | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 13 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 14 | 0,850 | ||||
45 | 48 | |||||
55 | 99 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 147 | 30,133 | 1 | 0,228 | ||
65 | 160 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 160 | 59,109 | 1 | 0,334 | ||
75 | 264 | |||||
85 | 354 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 618 | 390,603 | 1 | 0,603 | ||
95 | 385 | 1 | ||||
105 | 309 | 1 | ||||
115 | 259 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 953 | 1 043,931 | 1 | 1,189 | 1 | 0,768 |
125 | 189 | |||||
135 | 144 | 2 | ||||
145 | 94 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 427 | 778,424 | 2 | 3,972 | ||
155 | 42 | 1 | ||||
165 | 22 | 1 | ||||
175 | 13 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 77 | 206,643 | 2 | 5,577 | ||
185 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,528 | ||||
205 | 1 | |||||
215 | 2 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 13,582 | ||||
Total Stammholz | 2 400 | 2 526,803 | 5 | 10,738 | 4 | 1,933 |
Krone/Nied. |