Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Grandis | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 13 | |||||
Total grumes 20/40 | 14 | 0,850 | ||||
45 | 48 | |||||
55 | 99 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 147 | 30,133 | 1 | 0,228 | ||
65 | 160 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 160 | 59,109 | 1 | 0,334 | ||
75 | 264 | |||||
85 | 354 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 618 | 390,603 | 1 | 0,603 | ||
95 | 385 | 1 | ||||
105 | 309 | 1 | ||||
115 | 259 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 953 | 1 043,931 | 1 | 1,189 | 1 | 0,768 |
125 | 189 | |||||
135 | 144 | 2 | ||||
145 | 94 | |||||
Total grumes 120/150 | 427 | 778,424 | 2 | 3,972 | ||
155 | 42 | 1 | ||||
165 | 22 | 1 | ||||
175 | 13 | |||||
Total grumes 150/180 | 77 | 206,643 | 2 | 5,577 | ||
185 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,528 | ||||
205 | 1 | |||||
215 | 2 | |||||
Total grumes 200/250 | 3 | 13,582 | ||||
Total grumes | 2 400 | 2 526,803 | 5 | 10,738 | 4 | 1,933 |
Houppiers/Taillis |