Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Entwurzelte | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 4 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 0,988 | ||||||
75 | 1 | 2 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,409 | 2 | 0,724 | ||||
95 | 2 | 4 | ||||||
105 | 8 | |||||||
115 | 6 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 16 | 16,200 | 5 | 3,563 | ||||
125 | 18 | 5 | ||||||
135 | 20 | 2 | 1 | |||||
145 | 28 | 3 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 66 | 123,886 | 10 | 15,403 | 1 | 1,512 | ||
155 | 46 | 6 | 1 | |||||
165 | 43 | 3 | ||||||
175 | 29 | 4 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 118 | 335,127 | 13 | 31,751 | 1 | 2,466 | ||
185 | 25 | 3 | ||||||
195 | 9 | 1 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 34 | 129,765 | 4 | 13,439 | ||||
205 | 6 | 2 | ||||||
215 | 2 | 3 | ||||||
225 | 1 | 1 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 9 | 44,080 | 6 | 24,969 | ||||
Total Stammholz | 244 | 649,467 | 44 | 90,837 | 1 | 2,466 | 1 | 1,512 |
Krone/Nied. |