Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 4 | |||||||
Total grumes 60/70 | 4 | 0,988 | ||||||
75 | 1 | 2 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,409 | 2 | 0,724 | ||||
95 | 2 | 4 | ||||||
105 | 8 | |||||||
115 | 6 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 16 | 16,200 | 5 | 3,563 | ||||
125 | 18 | 5 | ||||||
135 | 20 | 2 | 1 | |||||
145 | 28 | 3 | ||||||
Total grumes 120/150 | 66 | 123,886 | 10 | 15,403 | 1 | 1,512 | ||
155 | 46 | 6 | 1 | |||||
165 | 43 | 3 | ||||||
175 | 29 | 4 | ||||||
Total grumes 150/180 | 118 | 335,127 | 13 | 31,751 | 1 | 2,466 | ||
185 | 25 | 3 | ||||||
195 | 9 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 34 | 129,765 | 4 | 13,439 | ||||
205 | 6 | 2 | ||||||
215 | 2 | 3 | ||||||
225 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 200/250 | 9 | 44,080 | 6 | 24,969 | ||||
Total grumes | 244 | 649,467 | 44 | 90,837 | 1 | 2,466 | 1 | 1,512 |
Houppiers/Taillis |