Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,372 | ||||
75 | 17 | 1 | ||||
85 | 60 | 4 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 77 | 48,964 | 5 | 3,196 | ||
95 | 162 | 6 | ||||
105 | 182 | 5 | 1 | |||
115 | 153 | 2 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 497 | 520,996 | 13 | 12,848 | 1 | 1,046 |
125 | 57 | 2 | ||||
135 | 33 | 1 | ||||
145 | 9 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 99 | 161,058 | 3 | 4,739 | ||
155 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,300 | ||||
Total Stammholz | 674 | 731,390 | 21 | 20,783 | 2 | 3,346 |
Krone/Nied. |