Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,372 | ||||
75 | 17 | 1 | ||||
85 | 60 | 4 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 77 | 48,964 | 5 | 3,196 | ||
95 | 162 | 6 | ||||
105 | 182 | 5 | 1 | |||
115 | 153 | 2 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 497 | 520,996 | 13 | 12,848 | 1 | 1,046 |
125 | 57 | 2 | ||||
135 | 33 | 1 | ||||
145 | 9 | |||||
Total grumes 120/150 | 99 | 161,058 | 3 | 4,739 | ||
155 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,300 | ||||
Total grumes | 674 | 731,390 | 21 | 20,783 | 2 | 3,346 |
Houppiers/Taillis |