Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 6 | ||
35 | 14 | 7 | ||
Total 20/40 Stammholz | 18 | 0,692 | 13 | 0,429 |
45 | 20 | 13 | ||
55 | 25 | 12 | ||
Total 40/60 Stammholz | 45 | 4,925 | 25 | 2,666 |
65 | 8 | 7 | ||
Total 60/70 Stammholz | 8 | 1,648 | 7 | 1,435 |
75 | 5 | 1 | ||
85 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 6 | 1,920 | 1 | 0,303 |
Total Stammholz | 77 | 9,185 | 46 | 4,833 |
Krone/Nied. |