Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 4 | 6 | ||
35 | 14 | 7 | ||
Total grumes 20/40 | 18 | 0,692 | 13 | 0,429 |
45 | 20 | 13 | ||
55 | 25 | 12 | ||
Total grumes 40/60 | 45 | 4,925 | 25 | 2,666 |
65 | 8 | 7 | ||
Total grumes 60/70 | 8 | 1,648 | 7 | 1,435 |
75 | 5 | 1 | ||
85 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 1,920 | 1 | 0,303 |
Total grumes | 77 | 9,185 | 46 | 4,833 |
Houppiers/Taillis |