Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Eiche | Buche | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Rand | Brennholz | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | 15 | ||||||||
35 | 15 | 7 | 1 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 20 | 0,730 | 22 | 0,594 | 1 | 0,042 | ||||
45 | 22 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||
55 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 36 | 3,992 | 14 | 1,348 | 2 | 0,232 | 1 | 0,078 | 2 | 0,214 |
65 | 10 | 1 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 10 | 2,080 | 1 | 0,208 | ||||||
85 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,453 | 1 | 0,453 | 1 | 0,388 | ||||
Total Stammholz | 67 | 7,255 | 37 | 2,150 | 4 | 0,727 | 2 | 0,466 | 2 | 0,214 |
Krone/Nied. |