Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | Hêtre | Epicéa | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Bordure | Chauffage | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | 15 | ||||||||
35 | 15 | 7 | 1 | |||||||
Total grumes 20/40 | 20 | 0,730 | 22 | 0,594 | 1 | 0,042 | ||||
45 | 22 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||
55 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 40/60 | 36 | 3,992 | 14 | 1,348 | 2 | 0,232 | 1 | 0,078 | 2 | 0,214 |
65 | 10 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 10 | 2,080 | 1 | 0,208 | ||||||
85 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,453 | 1 | 0,453 | 1 | 0,388 | ||||
Total grumes | 67 | 7,255 | 37 | 2,150 | 4 | 0,727 | 2 | 0,466 | 2 | 0,214 |
Houppiers/Taillis |