Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||
55 | 30 | 3 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 33 | 8,025 | 3 | 0,759 | 1 | 0,253 |
65 | 49 | 5 | 3 | |||
Total 60/70 Stammholz | 49 | 18,669 | 5 | 1,905 | 3 | 1,143 |
75 | 49 | 14 | 3 | |||
85 | 60 | 12 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 109 | 67,774 | 26 | 15,764 | 3 | 1,548 |
95 | 40 | 16 | 1 | |||
105 | 24 | 6 | ||||
115 | 15 | 10 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 79 | 82,276 | 32 | 34,228 | 2 | 2,176 |
125 | 6 | 10 | ||||
135 | 8 | 6 | ||||
145 | 2 | 3 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 16 | 28,792 | 19 | 33,674 | ||
155 | 1 | 1 | ||||
165 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,458 | 2 | 5,282 | ||
Total Stammholz | 287 | 207,994 | 87 | 91,612 | 9 | 5,120 |
Krone/Nied. |