Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||
55 | 30 | 3 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 33 | 8,025 | 3 | 0,759 | 1 | 0,253 |
65 | 49 | 5 | 3 | |||
Total grumes 60/70 | 49 | 18,669 | 5 | 1,905 | 3 | 1,143 |
75 | 49 | 14 | 3 | |||
85 | 60 | 12 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 109 | 67,774 | 26 | 15,764 | 3 | 1,548 |
95 | 40 | 16 | 1 | |||
105 | 24 | 6 | ||||
115 | 15 | 10 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 79 | 82,276 | 32 | 34,228 | 2 | 2,176 |
125 | 6 | 10 | ||||
135 | 8 | 6 | ||||
145 | 2 | 3 | ||||
Total grumes 120/150 | 16 | 28,792 | 19 | 33,674 | ||
155 | 1 | 1 | ||||
165 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,458 | 2 | 5,282 | ||
Total grumes | 287 | 207,994 | 87 | 91,612 | 9 | 5,120 |
Houppiers/Taillis |