Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | Weisstanne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 3 | ||||||
35 | 117 | 29 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 121 | 6,218 | 32 | 1,591 | ||||
45 | 164 | 56 | ||||||
55 | 111 | 84 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 275 | 39,054 | 140 | 21,915 | ||||
65 | 172 | 96 | 3 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 172 | 54,772 | 96 | 26,336 | 3 | 1,020 | ||
75 | 162 | 58 | 2 | |||||
85 | 178 | 52 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 340 | 188,713 | 110 | 51,303 | 3 | 1,511 | ||
95 | 197 | 19 | 1 | |||||
105 | 178 | 18 | 2 | |||||
115 | 157 | 23 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 532 | 542,606 | 60 | 55,946 | 4 | 3,793 | ||
125 | 96 | 15 | 1 | |||||
135 | 70 | 6 | 2 | 1 | ||||
145 | 42 | 9 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 208 | 358,206 | 30 | 47,899 | 4 | 7,019 | 1 | 1,581 |
155 | 43 | 8 | ||||||
165 | 43 | 8 | 1 | |||||
175 | 23 | 8 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 109 | 309,589 | 24 | 65,692 | 1 | 2,572 | ||
185 | 18 | 2 | ||||||
195 | 8 | 2 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 26 | 104,470 | 4 | 14,733 | ||||
205 | 6 | 3 | ||||||
215 | 3 | 4 | ||||||
245 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 9 | 42,988 | 8 | 37,729 | ||||
255 | 1 | 1 | ||||||
315 | 2 | |||||||
375 | 1 | |||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 7,458 | 4 | 42,179 | ||||
Total Stammholz | 1 793 | 1 654,074 | 508 | 365,323 | 15 | 15,915 | 1 | 1,581 |
Krone/Nied. |