Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 4 | 3 | ||||||
35 | 117 | 29 | ||||||
Total grumes 20/40 | 121 | 6,218 | 32 | 1,591 | ||||
45 | 164 | 56 | ||||||
55 | 111 | 84 | ||||||
Total grumes 40/60 | 275 | 39,054 | 140 | 21,915 | ||||
65 | 172 | 96 | 3 | |||||
Total grumes 60/70 | 172 | 54,772 | 96 | 26,336 | 3 | 1,020 | ||
75 | 162 | 58 | 2 | |||||
85 | 178 | 52 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 340 | 188,713 | 110 | 51,303 | 3 | 1,511 | ||
95 | 197 | 19 | 1 | |||||
105 | 178 | 18 | 2 | |||||
115 | 157 | 23 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 532 | 542,606 | 60 | 55,946 | 4 | 3,793 | ||
125 | 96 | 15 | 1 | |||||
135 | 70 | 6 | 2 | 1 | ||||
145 | 42 | 9 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 208 | 358,206 | 30 | 47,899 | 4 | 7,019 | 1 | 1,581 |
155 | 43 | 8 | ||||||
165 | 43 | 8 | 1 | |||||
175 | 23 | 8 | ||||||
Total grumes 150/180 | 109 | 309,589 | 24 | 65,692 | 1 | 2,572 | ||
185 | 18 | 2 | ||||||
195 | 8 | 2 | ||||||
Total grumes 180/200 | 26 | 104,470 | 4 | 14,733 | ||||
205 | 6 | 3 | ||||||
215 | 3 | 4 | ||||||
245 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 9 | 42,988 | 8 | 37,729 | ||||
255 | 1 | 1 | ||||||
315 | 2 | |||||||
375 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 1 | 7,458 | 4 | 42,179 | ||||
Total grumes | 1 793 | 1 654,074 | 508 | 365,323 | 15 | 15,915 | 1 | 1,581 |
Houppiers/Taillis |