Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Pin Noir | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 2 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 3 | 0,379 | ||||||
65 | 2 | 1 | 4 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,388 | 1 | 0,265 | 4 | 0,956 | ||
75 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||
85 | 9 | 13 | 4 | 4 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 14 | 5,371 | 19 | 6,706 | 10 | 4,284 | 6 | 2,812 |
95 | 10 | 12 | 12 | 10 | ||||
105 | 16 | 9 | 8 | 1 | ||||
115 | 9 | 8 | 6 | 5 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 35 | 23,439 | 29 | 18,699 | 26 | 20,256 | 16 | 13,065 |
125 | 11 | 5 | 2 | |||||
135 | 5 | 5 | 2 | |||||
145 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 20 | 22,585 | 11 | 12,085 | 5 | 6,656 | 1 | 1,687 |
155 | 2 | 4 | 2 | |||||
175 | 1 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 5,335 | 5 | 8,402 | 2 | 3,748 | ||
185 | 1 | |||||||
195 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,669 | 1 | 2,402 | ||||
205 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 2,950 | ||||||
Total Stammholz | 74 | 62,349 | 67 | 48,682 | 44 | 35,209 | 30 | 18,899 |
Krone/Nied. |