Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Noir | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 2 | |||||||
Total grumes 40/60 | 3 | 0,379 | ||||||
65 | 2 | 1 | 4 | |||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,388 | 1 | 0,265 | 4 | 0,956 | ||
75 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||
85 | 9 | 13 | 4 | 4 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 14 | 5,371 | 19 | 6,706 | 10 | 4,284 | 6 | 2,812 |
95 | 10 | 12 | 12 | 10 | ||||
105 | 16 | 9 | 8 | 1 | ||||
115 | 9 | 8 | 6 | 5 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 35 | 23,439 | 29 | 18,699 | 26 | 20,256 | 16 | 13,065 |
125 | 11 | 5 | 2 | |||||
135 | 5 | 5 | 2 | |||||
145 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 20 | 22,585 | 11 | 12,085 | 5 | 6,656 | 1 | 1,687 |
155 | 2 | 4 | 2 | |||||
175 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 5,335 | 5 | 8,402 | 2 | 3,748 | ||
185 | 1 | |||||||
195 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,669 | 1 | 2,402 | ||||
205 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 2,950 | ||||||
Total grumes | 74 | 62,349 | 67 | 48,682 | 44 | 35,209 | 30 | 18,899 |
Houppiers/Taillis |