Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |
85 | 2 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,484 |
95 | 7 | |
105 | 20 | |
115 | 30 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 57 | 61,362 |
125 | 17 | |
135 | 16 | |
145 | 5 | |
Total 120/150 Stammholz | 38 | 59,510 |
155 | 2 | |
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,282 |
Total Stammholz | 100 | 126,638 |
Krone/Nied. |