Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |
85 | 2 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,484 |
95 | 7 | |
105 | 20 | |
115 | 30 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 57 | 61,362 |
125 | 17 | |
135 | 16 | |
145 | 5 | |
Total grumes 120/150 | 38 | 59,510 |
155 | 2 | |
Total grumes 150/180 | 2 | 4,282 |
Total grumes | 100 | 126,638 |
Houppiers/Taillis |