Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Trocken | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,183 | ||||||||||
65 | 2 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,586 | ||||||||||
75 | 9 | |||||||||||
85 | 15 | 3 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 24 | 11,734 | 3 | 1,551 | ||||||||
95 | 16 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
105 | 16 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 13 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 45 | 41,849 | 8 | 7,240 | 3 | 2,689 | 1 | 1,030 | 4 | 3,811 | ||
125 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
135 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
145 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 20 | 32,034 | 8 | 11,666 | 5 | 10,457 | 2 | 2,980 | 7 | 12,698 | ||
155 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
165 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 10 | 22,514 | 10 | 27,331 | 5 | 11,712 | 5 | 11,850 | ||||
185 | 1 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,357 | ||||||||||
205 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,113 | 1 | 4,899 | 1 | 4,343 | ||||||
Total Stammholz | 104 | 116,370 | 19 | 20,457 | 19 | 45,376 | 8 | 19,035 | 1 | 1,030 | 16 | 28,359 |
Krone/Nied. |