Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Sec | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,183 | ||||||||||
65 | 2 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,586 | ||||||||||
75 | 9 | |||||||||||
85 | 15 | 3 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 24 | 11,734 | 3 | 1,551 | ||||||||
95 | 16 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
105 | 16 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 13 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 45 | 41,849 | 8 | 7,240 | 3 | 2,689 | 1 | 1,030 | 4 | 3,811 | ||
125 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
135 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
145 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 20 | 32,034 | 8 | 11,666 | 5 | 10,457 | 2 | 2,980 | 7 | 12,698 | ||
155 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
165 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 10 | 22,514 | 10 | 27,331 | 5 | 11,712 | 5 | 11,850 | ||||
185 | 1 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,357 | ||||||||||
205 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,113 | 1 | 4,899 | 1 | 4,343 | ||||||
Total grumes | 104 | 116,370 | 19 | 20,457 | 19 | 45,376 | 8 | 19,035 | 1 | 1,030 | 16 | 28,359 |
Houppiers/Taillis |