Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Pappel | Birke | Fichte | Buche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 17 | |||||||||
35 | 33 | 5 | ||||||||
Total 20/40 Stammholz | 50 | 2,309 | 5 | 0,275 | ||||||
45 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
55 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 25 | 3,323 | 4 | 0,497 | 8 | 1,236 | 1 | 0,136 | 3 | 0,374 |
65 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,540 | 1 | 0,298 | 1 | 0,241 | ||||
75 | 1 | 1 | 1 | |||||||
85 | 2 | 1 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 1,893 | 1 | 0,374 | 1 | 0,597 | 1 | 0,330 | ||
125 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,118 | ||||||||
Total Stammholz | 75 | 5,632 | 11 | 4,048 | 14 | 1,885 | 3 | 1,031 | 5 | 0,945 |
Krone/Nied. |