Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Peuplier | Bouleau | Epicéa | Hêtre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 17 | |||||||||
35 | 33 | 5 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 50 | 2,309 | 5 | 0,275 | ||||||
45 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
55 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||||
Total grumes 40/60 | 25 | 3,323 | 4 | 0,497 | 8 | 1,236 | 1 | 0,136 | 3 | 0,374 |
65 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,540 | 1 | 0,298 | 1 | 0,241 | ||||
75 | 1 | 1 | 1 | |||||||
85 | 2 | 1 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 1,893 | 1 | 0,374 | 1 | 0,597 | 1 | 0,330 | ||
125 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,118 | ||||||||
Total grumes | 75 | 5,632 | 11 | 4,048 | 14 | 1,885 | 3 | 1,031 | 5 | 0,945 |
Houppiers/Taillis |