Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 90 | 3 | ||
35 | 136 | 65 | ||
Total 20/40 Stammholz | 226 | 7,830 | 68 | 3,381 |
45 | 94 | 50 | ||
55 | 49 | 11 | ||
Total 40/60 Stammholz | 143 | 14,499 | 61 | 6,345 |
65 | 11 | 2 | ||
Total 60/70 Stammholz | 11 | 2,277 | 2 | 0,446 |
75 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,281 | ||
Total Stammholz | 381 | 24,887 | 131 | 10,172 |
Krone/Nied. |