Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 90 | 3 | ||
35 | 136 | 65 | ||
Total grumes 20/40 | 226 | 7,830 | 68 | 3,381 |
45 | 94 | 50 | ||
55 | 49 | 11 | ||
Total grumes 40/60 | 143 | 14,499 | 61 | 6,345 |
65 | 11 | 2 | ||
Total grumes 60/70 | 11 | 2,277 | 2 | 0,446 |
75 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,281 | ||
Total grumes | 381 | 24,887 | 131 | 10,172 |
Houppiers/Taillis |