Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 69 | 2 | 3 | |||
35 | 86 | 1 | 2 | |||
Total 20/40 Stammholz | 155 | 8,021 | 3 | 0,128 | 5 | 0,183 |
45 | 107 | 2 | ||||
55 | 71 | 6 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 178 | 30,316 | 8 | 1,576 | 1 | 0,183 |
65 | 33 | 3 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 33 | 11,352 | 3 | 1,032 | 1 | 0,252 |
75 | 4 | 1 | 1 | |||
85 | 2 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 6 | 2,960 | 2 | 1,041 | 1 | 0,370 |
105 | 1 | 2 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,931 | 2 | 1,598 | ||
Total Stammholz | 373 | 53,580 | 16 | 3,777 | 10 | 2,586 |
Krone/Nied. |